About UsProductsFeedbackOrderContact UsChineseChinese Big5
 


Air compressor > America Standard
 
    
   Air compressor technical specifications:
Model Code Power Capactity Pressure Cylinder Air tank N.W Overall Dimensions
KW HP L/min cfm Bar Psi Qty L Gal KG L×W×H(mm)
ZB-0.1/8 ZBW30 0.25 0.34 38 1.3 7.2 105 1 7 1.8 8 465×200×440
ZB-0.1/8 8KD 0.55 0.75 62 2.2 8 101.53 1 8 2.1 17 490×220×450
ZB-0.1/8 ZBW60T 0.75 1 117 4.2 8 115 1 6 1.5 11 470×200×405
ZB-0.07/8 8KC 0.75 1 145 5.1 8 116 1 24 6.3 21 590×290×630
BMSB-5G BMSB-5G 1.5 2 250 8.8 8 116 1 19 5 28 480×460×500
ZB-0.1/8 FLAB 1.5 2 250 8.9 8 115 1 19 5 32 490×345×850
BMXF BMXF 1.5 2 250 8.8 8 116 1 15 4.0 22 440×390×580
ZB-0.1/8 DLFL 1.5 2 250 8.8 8 116 1 24 6.3 28 590×290×630
ZB-0.1/8 50BM 1.5 2 250 8.8 8 116 1 50 6.3 35 770×330×720
 
 
 
Copyright © 2007 Shanghai Yichuan Compressor CO.,LTD. All Rights Reserved. , Site map